ASTM A213 T12/T11/T91高圧合金鋼ボイラーチューブ
最新の価格を取得するお支払い方法の種類: | L/C,T/T,D/P |
インコタームズ: | FOB,CFR,CIF,EXW |
輸送方法: | Ocean,Land,Express |
ポート: | Tianjin,Shanghai,Qingdao |
お支払い方法の種類: | L/C,T/T,D/P |
インコタームズ: | FOB,CFR,CIF,EXW |
輸送方法: | Ocean,Land,Express |
ポート: | Tianjin,Shanghai,Qingdao |
モデル: ASTM A213 T12/T11/T91
標準: bs, GB, ASTM, JIS, DIN, API
素材: Q195-Q345, A53-A369, 10#-45#, Mn-V合金, CrNi合金, Cr-Mo合金
断面形状: 円形
原産地: 中国
応用: 流体パイプ, ボイラーパイプ, 構造パイプ
生産工程: 熱間圧延
認証: API, ce
専用チューブ: APIパイプ
合金かどうか: 合金ですか
許容差: ±1%
カテゴリー: シームレス鋼管
処理サービス: 曲げ, 溶接, デコイル, パンチング, 切断
販売単位 | : | Ton |
パッケージ型式 | : | 標準的な海洋包装、または顧客が要求する通り |
写真の例 | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
ASTM A213合金チューブ
ASTM A213合金チューブは、高温および腐食性環境で使用するために設計された一連のシームレスなフェライトおよびオーステナイトの合金鋼チューブです。
ASTM A213合金チューブは、発電、石油化学、医薬品、化学処理などの産業で一般的に使用されています。高温と圧力で酸化と腐食に対する優れた耐性を提供し、深刻な環境での使用に最適です。
チューブは、静水圧テスト、非破壊検査、引張試験を含むさまざまなテストを受けて、必要な仕様を確実に満たすようにします。 ASTM A213標準は、幅広いサイズと寸法をカバーしており、アプリケーションの汎用性を可能にします。
ASTM A213合金チューブのいくつかの重要な機能と利点には次のものがあります。
結論として、ASTM A213合金チューブは、高温および腐食性環境で使用するために設計された一連のシームレスなフェライトおよびオーステナイト合金鋼のチューブです。それらは、高温抵抗、耐食性、耐久性、汎用性、簡単な製造など、いくつかの重要な機能と利点を提供します。
ASTM A213合金チューブ材料は、合金鋼とステンレス鋼で、ホットロールまたはコールドドローのシームレスで製造されている可能性があります。したがって、このパイプは通常非常に重要な場所で使用され、価格は通常の炭素パイプよりもはるかに高くなります。
Sunny Steel Supplyは、次のASTM A213グレードの全範囲を在庫しています。
メイングレード: ASTM A213 T5、T5B、T9、T11、T91、T22
サイズ範囲:
SIユニットまたはインチポンドユニットのいずれかで記載されている値は、個別に標準と見なされます。テキスト内では、SIユニットがブラケットに表示されます。各システムに記載されている値は、正確に同等ではない場合があります。したがって、各システムは他のシステムとは独立して使用されなければならない。 2つのシステムからの値を組み合わせると、標準と不適合になる場合があります。この仕様の「M」指定が順序で指定されていない限り、インチポンドユニットは適用されます。
ASTM A213M-09材料比較表
Grade | UNS Designation | C | Mn | P | S | Si | Vanadium | Boron | Niobium | Nitrogen | Aluminum | Tungsten |
T2 | K11547 | 0.10–0.20 | 0.30–0.61 | 0.025 | 0.025B | 0.10–0.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
T5 | K41545 | 0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
T5b | K51545 | 0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00–2.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
T5c | K41245 | 0.12 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
T9 | K90941 | 0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25–1.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
T11 | K11597 | 0.05–0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50–1.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
T12 | K11562 | 0.05–0.15 | 0.30–0.61 | 0.025 | 0.025B | 0.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
T17 | K12047 | 0.15–0.25 | 0.30–0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.15–0.35 | 0.15 | ... | ... | ... | ... | ... |
T21 | K31545 | 0.05–0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50–1.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
T22 | K21590 | 0.05–0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
T23 | K40712 | 0.04–0.10 | 0.10–0.60 | 0.03 | 0.01 | 0.5 | 0.20–0.30 | 0.0010–0.006 | 0.02–0.08 | 0.015 | 0.03 | 1.45–1.75 |
T24 | K30736 | 0.05–0.10 | 0.30–0.70 | 0.02 | 0.01 | 0.15–0.45 | 0.20–0.30 | 0.0015–0.007 | ... | 0.012 | 0.02 | ... |
T36 | K21001 | 0.10–0.17 | 0.80–1.20 | 0.03 | 0.025 | 0.25–0.50 | 0.02 | ... | 0.015–0.045 | 0.02 | 0.05 | ... |
T91 | K90901 | 0.07–0.14 | 0.30–0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20–0.50 | 0.18–0.25 | ... | 0.06–0.10 | 0.030–0.07 | 0.02 | ... |
T92 | K92460 | 0.07–0.13 | 0.30–0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 0.15–0.25 | 0.001–0.006 | 0.04–0.09 | 0.030–0.07 | 0.02 | 1.5–2.00 |
T122 | K91271 | 0.07–0.14 | 0.7 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 0.15–0.30 | 0.0005–0.005 | 0.04–0.10 | 0.040– | 0.02 | 1.50–2.50 |
T911 | K91061 | 0.09–0.13 | 0.30–0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.10–0.50 | 0.18–0.25 | 0.0003–0.006 | 0.06–0.10 | 0.040–0.09 | 0.02 | 0.90–1.10 |
Grade | Tensile strength (Mpa) |
Yield point(Mpa) not less than |
Elongation(%) not less than |
Impact(J) not less than |
Hardness not less than |
A213 T2/SA213 T2 | ≥415 | 205 | " | 85HRB | |
A213 T11/SA213 T11 | ≥415 | 205 | " | 85HRB | |
A213 T22/SA213 T22 | ≥415 | 205 | " | 85HRB | |
A213 T23/SA213 T23 | ≥510 | 400 | 20 | " | 97HRB |
A213 T24/SA213 T24 | ≥585 | 415 | 20 | " | 25HRB |
A213 T91/SA213 T91 | ≥585 | 415 | 20 | " | 25HRB |
A213 T911/SA213 T911 | ≥620 | 440 | 20 | " | 25HRB |
A213 T22/SA213 T92 | ≥620 | 440 | 20 | " | 25HRB |
A213 T122/SA213 T122 | ≥620 | 400 | 20 | 25HRB | |
TP304H | ≥515 | 205 | 35 | 90HRB | |
TP316H | ≥515 | 205 | 35 | 90HRB | |
TP321H | ≥515 | 205 | 35 | 90HRB | |
TP347H | ≥515 | 205 | 35 | 90HRB | |
S30432 | ≥590 | 235 | 35 | 95HRB | |
TP310HCbN | ≥655 | 295 | 30 | 100HRB |
質問がある場合は、電子メールや電話でお気軽にご連絡ください!
主に製品は、炭素鋼パイプ、亜鉛メッキ鋼管、シームレス鋼管、四角い鋼管、ホーン鋼チューブ、特別な型鋼管、亜鉛メッキ鉄ワイヤと鋼鉄の角度、Hビーム、平坦な鋼、丸い鋼、チャネル鋼などをカバーしています。 。
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.